| Код компании | Габаритные размеры |
| SSPH-WSF-2001 | 136*330 |
| Показатель | Ед. измерения | Номинальное значение | Результат |
| Площадочная масса | g/㎡ | 170±10 | 173 |
| Толщина | mm | 0.8±0.1 | 0.75 |
| Воздухопроницаемость | L/㎡·sec | 180±30 | 200 |
| Максимальный размер пор | μm | / | / |
| Средний размер пор | μm | 50±5 | 52 |
| Сопротивление разрыву | kPa | ≥200 | 394 |
| Жёсткость | mN·m | / | / |
| Глубина гофры(мм) | mm | 0.2-0.25 | 0.24 |







