| Код компании | Габаритные размеры |
| SSPH-WSF-2002 | 133*249.2 |
| Показатель | Ед. измерения | Номинальное значение | Результат |
| Площадочная масса | g/㎡ | 280±25 | / |
| Толщина | mm | 1.2±0.3 | / |
| Воздухопроницаемость | L/㎡·sec | 350±30 | / |
| Максимальный размер пор | μm | 40±5 | / |
| Средний размер пор | μm | 35±5 | / |
| Сопротивление разрыву | kPa | / | / |
| Жёсткость | mN·m | / | / |
| Глубина гофры(мм) | mm | / | / |







