Код компании | Габаритные размеры |
SSPH-UF-2001 | 53*95 |
Физические характеристики | Ед. измерения | Номинальное значение | Результат |
Площадочная масса | g/㎡ | 175±7 | 175 |
Влажность | % | 3 | 3.1 |
Воздухопроницаемость | L/㎡·s | 120±25 | 119 |
Максимальный размер пор | μm | <55 | 53.2 |
Средний размер пор | μm | / | <46.1 |
Общая толщина | mm | 0.8±0.08 | 0.78 |
Глубина гофры(мм) | mm | >0.25 | 0.29 |
Жёсткость | kPa | >8 | 17 |
Жёсткость (после отверждения) | kPa | >10 | 19.7 |
Сопротивление разрыву | mN·m | >220 | 305 |
Сопротивление продавливанию (после отверждения) | mN·m | >240 | 433 |







