| Код компании | Габаритные размеры |
| SSPH-WSF-2003 | 110*311 |
| Показатель | Ед. измерения | Номинальное значение | Результат |
| Площадочная масса | g/㎡ | 195±10 | / |
| Толщина | mm | 0.75±0.05 | / |
| Воздухопроницаемость | L/㎡·sec | 160±20 | / |
| Максимальный размер пор | μm | 55±5 | / |
| Средний размер пор | μm | 45±5 | / |
| Сопротивление разрыву | kPa | >600 | / |
| Жёсткость | mN·m | >10 | / |
| Глубина гофры(мм) | mm | 0.38 | / |







