| Код компании | Габаритные размеры |
| SSPH-FF-2001 | 95*173.6 |
| Показатель | Ед. измерения | Номинальное значение | Результат |
| Площадочная масса | g/㎡ | 180±7 | 183 |
| Толщина | mm | 0.80±0.05 | 0.75 |
| Воздухопроницаемость | L/㎡·sec | Δp=127 Pa≥280 Δp=200 Pa≥437 | 290 452 |
| Максимальный размер пор | μm | ≤100 | 90 |
| Сопротивление разрыву | kPa | ≥250 | 376 |
| Жёсткость | mN·m | / | / |







