Код компании | Габаритные размеры |
| SSPH-FF-2002 | 93*248 |
Показатель | Ед. измерения | Номинальное значение | Результат |
Площадочная масса | g/㎡ | 170±10 | 173 |
Толщина | mm | 0.80±0.10 | 0.8 |
Воздухопроницаемость | L/㎡·sec | 180±30 | 200 |
Максимальный размер пор | μm | / | / |
Сопротивление разрыву | kPa | ≥2200 | 394 |
Жёсткость | mN·m | / | / |







