| Модель | Подходящие модели | Год выпуска | Модель двигателя | Первичное сопротивление Ед. изм.: Ω | Вторичное сопротивление Ед. изм.: kΩ | Время зарядки катушки Ед. изм.: мс | Номинальный первичный ток Ед. изм.: A | Выходное напряжение вторичной обмотки (25pF) Ед. изм.: kV | Выходное напряжение вторичной обмотки под нагрузкой (25pF∥1MΩ) Ед. изм.: kV | Энергия стабилитрона (@ 1000V) Ед. изм.: mJ |
| SSPH-IC-1006 | Chery Tiggo 7 Pro | 2019-2026 | SQRE4T15C/SQRF4J16 | / | / | 2.3±0.1 | 5.5±1.0 | ≥ 20.0 | ≥ 31.0 | ≥ 44.0 |
| Chery Tiggo 2 Pro | 2021-2023 | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||||
| Chery Tiggo 2 Pro | 2023-2026 | SQRE4G15C | ||||||||
| Chery Tiggo 7 Pro Max | 2022-2026 | SQRF4J16C | ||||||||
| Chery Tiggo 8 Pro | 2021-2026 | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||||
| Chery Tiggo 8 Pro Max | 2022-2026 | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||||
| Chery Arrizo 8 | 2022-2026 | SQRF4J16C | ||||||||
| Jetour X70 PLUS | 2020-2026 | SQRE4T15C/SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||||
| Jetour X70 | 2018-2026 | SQRE4T15C |







