| OEM номер | Кол-во | Код компании | Габаритные размеры |
| 4801012010 | 450 | SSPH-OF-1002 | φ76*78 |
Физические характеристики | Ед. изм. | Норма | Результат испытаний |
Площадочная масса | g/㎡ | 136±7 | 136 |
Влажность | % | 3±2 | 3% |
Воздухопроницаемость | L/㎡·s | 480±80 | 468 |
Максимальный размер пор | μm | 80±10 | 85 |
Средний размер пор | μm | — | 75 |
Общая толщина | mm | 0.8±0.08 | 0.84 |
Глубина гофрирования | mm | >0.25 | 0.35 |
Сопротивление разрыву | кPa | >120 | 220 |
Сопротивление продавливанию после отверждения | кPa | >220 | 280 |
Жесткость | mN·m | >4.6 | 8.5 |
Жесткость после отверждения | mN·m | >6 | 8.8 |







