OEM номер | Кол-во | Код компании | Габаритные размеры |
| 90915-40001/90915-YZZJ3 | 150 | SSPH-OF-1005 | φ76*90 |
Физические характеристики | Ед. изм. | Норма | Результат испытаний |
Площадочная масса | g/㎡ | / | SD 136 SDC 131 |
Влажность | % | / | / |
Воздухопроницаемость | L/㎡·s | 200Pa | 480 |
Максимальный размер пор | μm | ≤90 | / |
Средний размер пор | μm | / | / |
Общая толщина | mm | / | 0.78 |
Глубина гофрирования | mm | / | / |
Сопротивление разрыву | кPa | ≥100 | / |
Сопротивление продавливанию после отверждения | кPa | ≥200 | / |
Жесткость | mN·m | ≥4.6 | / |
Жесткость после отверждения | mN·m | ≥6 | / |







