OEM номер | Кол-во | Код компании | Габаритные размеры |
| 8119030M06 | 150 | SSPH-CF-1007 | 240*234*35 |
Показатель | Ед. изм. | Номинальное значение | Метод испытаний |
Площадочная масса | g/㎡ | 150±10 | GB451.2-89 |
Толщина | mm | 0.9±0.1 | GB451.2-89 |
Воздухопроницаемость | ㎡/s | ≥1100 | GB/T5453.97 |
Эффективность фильтрации | PM0.3 | ≥50% | EN779-2012 |
Термостойкость | ℃ | 180 | GB/T12496-1999 |
Прочность на разрыв | N/5CM | 150 | ASTN.D3802-79 |
Пылеёмкость | g/㎡ | 400 | GB/T12496-1999 |







