OEM номер | Кол-во | Код компании | Габаритные размеры |
| 8104410XKV3AA | 300 | SSPH-CF-1012 | 220*204*30/45 |
Показатель | Ед. изм. | Номинальное значение | Результат |
Площадочная масса | g/㎡ | 130±13 | 121 130 138 |
Толщина | mm | 0.5±0.1 | 0.43 0.51 0.56 |
Воздухопроницаемость | ㎡/s | ≥1300 | 1396 1455 1506 |
Эффективность фильтрации | PM0.3 | / | / |
Термостойкость | ℃ | / | / |
Прочность на разрыв | N/5CM | / | / |
Пылеёмкость | g/㎡ | / | / |







