Код компании | Габаритные размеры |
| SSPH-FF-2005 | 94.2*172 |
Показатель | Ед. измерения | Номинальное значение | Результат |
Площадочная масса | g/㎡ | SD 260±10 SDC 250±10 | / |
Толщина | mm | 0.75±0.10 | / |
Воздухопроницаемость | L/㎡·sec | 70±30 | / |
Максимальный размер пор | μm | 45±10 | / |
Сопротивление разрыву | kPa | SD 380±50 SDC 400±50 | / |
Жёсткость | mN·m | SD 13±2 SDC 15±2 | / |







