Код компании | Габаритные размеры |
| SSPH-OF-2001 | 95*208.1 |
| Физические характеристики | Ед. измерения | Номинальное значение | Результат |
| Площадочная масса | g/㎡ | 190±5 | / |
| Влажность | % | / | / |
| Воздухопроницаемость | L/㎡·s | Δp=127 Pa≥25 Δp=200 Pa≥40 | / |
| Максимальный размер пор | μm | ≤45 | / |
| Средний размер пор | μm | ≤35 | / |
| Общая толщина | mm | 0.55±0.05 | / |
| Глубина гофры(мм) | mm | 0.25 | / |
| Сопротивление разрыву | kPa | ≥350 | / |
| Сопротивление продавливанию (после отверждения) | kPa | / | / |
| Жёсткость | mN·m | / | / |
| Жёсткость (после отверждения) | mN·m | / | / |







